| Motor | GL 2.0 8V Nafta |
| Cilindrada (cm3) | 1998 |
| Cilindros / válvulas | 4/8 |
| Potencia máxima (CV/rpm) | 122/5600 |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco Sólido |
| Sistema ABS | SI |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | SI |
| Dimensiones y Capacidades | GL 2.0 8V Nafta |
| Alto Total (mm) en orden de marcha | 1642 |
| largo total (mm) | 4317 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2694 |
| Ancho total c/espejos (mm) | 1999 |
| Menor distancia al piso (mm) | 122 |
| Capacidad (en litros) norma ECIE | 150/1700 |
| Capacidad de tanque de combustible (lts) | 58 |
| Equipamiento Interior | GL 2.0 8V Nafta |
| Tacómetro | SI |
| Alarma Sonora de luces encendidas | SI |
| Indicador de temperatura exterior | SI |
| Aire acondicionado con climatizador electrónico | SI |
| Computadora de a bordo | SI |
| Display TID (hora, temperatura externa , calendario y radio) | SI |
| Techo solar eléctrico | NO |
| Cierre centralizado de puertas c/mando a distancia | SI |
| Columna de dirección regulable en altura | SI |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | SI |
| Espejo retrovisor electrocrómico | NO |
| Mesa tipo avión sobre el respaldo de los asientos delanteros | NO |
| Apoyabrazos en 1º y 2º fila de asientos | NO |
| Tapizados de cuero | NO |
| Espejos exteriores electrónicos | SI |
| Desempañador de luneta trasera | SI |
| Luces de cortesía adelante / atrás | SI |
| Regulación eléctrica faros delanteros | SI |
| P.R.S (Pressure Release System) | SI |
| Limpia-lava luneta automático ( marcha atrás) | SI |
| volante de cuero | SI |
| Apoyacabezas delanteros y traseros | SI |
| Apoyacabezas central en asiento trasero | SI |
| Asiento conductor regulable en altura | SI |
| Asiento trasero con respaldo bipartido | SI |
| Asiento trasero rebatible | SI |
| Sistema flex 7 . Tercera fila de asientos | SI |
| Radio AM/FM con reproductor de CD | SI |
| Comando satelital de audio ( en volante) | SI |
| Equipamiento Exterior | GL 2.0 8V Nafta |
| Llantas de acero de 15" | SI |
| Llantas de aluminio de 16" | NO |
| Neumáticos radiales 195/65 R15 | SI |
| Neumáticos radiales 205/55 R16 | NO |
| Espejos externos color carrocería | SI |
| Paragolpes del color vehículo | SI |
| Portaequipajes en el techo | SI |
| Grilla de radiador con barra cromada | SI |
| Panel de instrumentos con anillos cromados | NO |
| Seguridad | GL 2.0 8V Nafta |
| Airbags para conductor y acompañante | SI |
| Airbags laterales | NO |
| Barras protectoras en puertas laterales | SI |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con regulación en altura | SI |
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | SI |
| Inmovilizador de motor | SI |
| Luces antinieblas delanteras | SI |
| Luz antiniebla trasera | SI |
| Pedales colapsables | SI |
| Sistema de alarma antirrobo | SI |
| Tercera luz de stop "Brake light" | SI |
| Cierre automático de puertas con velocidad | SI |
Alex Escribió:
2011-10-02 22:47:55
quiero uno jajajajajajaja
Alex Escribió:
2011-10-02 22:31:53
quiero uno
Sergio Piangerelli Escribió:
2011-09-06 18:22:02
En zona rural el indicador de temperatura de la Zafira indica la marca mínima, es así, o el termostato no anda o directamente falta. Por favor, me parece que es baja la temperatura de marcha cuando es baja la temperatura ambiente -4º. Esp
Karol Escribió:
2011-08-14 19:59:58
Quisiera saber el rendimiento de la chevrolet zafira año 2006, motor 2.0, caja automatica, ¿Existe alguna pagina que entregue los datos de los autos por modelo y marca? gracias!
Faka132 Escribió:
2010-12-31 13:37:16
podria decir el tanque de reserva mas el tanque comun cuanto carga. gracias
Escribió:
2010-11-19 19:27:45
quisiera saber el consumo en ciudad y en ruta cada 100 km. Gracias. envio mail jzanellato1@yahoo.com.ar
Escribió:
2010-11-19 19:27:04
quisiera saber el consumo en ciudad y en ruta cada 100 km. Gracias.