| Motor | LTZ |
| Alternador 170 amps | SI |
| Bateria alta capacidad | SI |
| Dirección Asistida | SI |
| Frenos Delanteros | Discos |
| Frenos Traseros | Discos |
| Motor | 3.6L V6 SIDI |
| N° Cilindros | 6 |
| Potencia | 288 HP/ 6300 RPM |
| Sistema de enfriamiento Heavy Duty | SI |
| Suspensión Ride and Handling | SI |
| Torque | 364.5 Nm/3400 RPM |
| Tracción | All Wheel Drive |
| Transmisión | Automática 6 Velocidades |
| Dimensiones y Capacidades | LTZ |
| Alto Total (mm) | 1,788 |
| Ancho Total (mm) | 1,991 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,020 |
| Largo Total (mm) | 5,207 |
| Peso Bruto Vehícular (Kg) (GVWR) | 2,908 |
| Tanque de Combustible (lts) | 83 |
| Equipamiento Interior | LTZ |
| Aire Acondicionado con climatizador con Tri-Zone y control independiente para cada fila | SI |
| Asiento chofer ajustable y espejo exterior con memoria | SI |
| Asiento conductor eléctrico de 8 posiciones con ajuste lumbar y memoria | SI |
| Asiento de pasajero delantero eléctrico de 4 posiciones, reclinación y ajuste lumbar | SI |
| Asientos chofer y pasajero delantero con calefacción y aire frío. | SI |
| Asientos de cuero | SI |
| Asientos para 7 pasajeros (2-2-3 asientos), tercera fila tipo banca abatible 60/40 | SI |
| Centro de información al conductor, velocímetro, tacómetro y brújula digital | SI |
| Cierre centralizado con programación y protección de bloqueo | SI |
| Cierre centralizado trasero para niños | SI |
| Consola central y frontal con 2 posavasos y compartimento | SI |
| Control crucero | SI |
| Control remoto universal con 3 canales programables | SI |
| Desempañador eléctrico ventana trasera | SI |
| Equipo de Sonido AM/FM con MP3 compatible con CD/DVD, reloj | SI |
| Espejo interior retrovisor con autooscurecedor | SI |
| Luces interior, compartimento de carga, luz de lectura primera y segunda fila | SI |
| Monitor presión neumáticos | SI |
| Panel de instrumentos metálicos | SI |
| Parasoles en chofer y pasajero de tela con espejo e iluminación | SI |
| Parlantes Bose 5,1 sonido surround con sub woofer, 10 unidades | SI |
| Posavasos ubicados en todas la filas, total 12 | SI |
| Sistema de control de audio con 2 puntos de conexión audífonos y control de volumen | SI |
| Sistema de encendido remoto motor | SI |
| Sistema de entretenimiento, asiento trasero con DVD Player control remoto | SI |
| Sunroof eléctrico con panel doble | SI |
| Vidrios eléctricos con Express Up y Down chofer y Express Down pasajero | SI |
| Volante forrado en cuero con control de radio | SI |
| Volante regulable en altura | SI |
| Equipamiento Exterior | LTZ |
| Alarma de retroceso | SI |
| Control automático de focos de luces | SI |
| Equipamiento de arrastre | SI |
| Espejos exteriores con observador de punto ciego | SI |
| Espejos exteriores eléctricos con calefacción, color a tono, abatible eléctrico y señalización integrada | SI |
| Focos de luces dobles con halógeno | SI |
| Gancho de arrastre | SI |
| Limpiaparabrisas delantero y trasero intermitente | SI |
| Llanta de repuesto acero y neumático | 17¨ (43.2 cm) |
| Llantas de aluminio | 4-20¨ x 7.5¨ (50.8 cm x 19.1 cm) |
| Luz de conducción diurna | SI |
| Manillas de puertas cromadas | SI |
| Molduras laterales a tono con inserto traverse cromado | SI |
| Neumáticos | P255/55R20 H-Rated Blackwall |
| Portalón trasero eléctrico | SI |
| Spoiler trasero | SI |
| Vidrios tinteados profundos | SI |
| Seguridad | LTZ |
| Airbag cortina de cabeza impacto lateral para todas las filas | SI |
| Airbag frontal y lateral para conductor y pasajero. | SI |
| Airbag pasajero delantero con supresión de aire | SI |
| Alarma de seguridad programable con 2 transmisores y botón de pánico | SI |
| Barras Laterales en Puertas | SI |
| Cámara con visión de retroceso con pantalla en panel central | SI |
| Cinturones de Seguridad de Tres puntas | SI |
| Control de estabilidad Stabilitrak | SI |
| Control de tracción | SI |
| Frenos con Sistema ABS en las cuatro ruedas | SI |
Oswald%20fino Escribió:
2011-04-19 15:13:59
Es una de las camionetas mejor equipadas me gustaria saber con la version LT que tiene de mas la LTZ escribir a oswaldfino@hotmail.com
Teodoro Croqueviel Escribió:
2010-11-26 07:57:21
Que diferencia tiene con el LT??