| Motor | DIESEL LT |
| Tipo de transmisión | Manual de 5 velo. |
| Tipo de tracción | ALL WHEEL DRIVE ON DEMAND |
| Combustible | Diesel |
| Cilindrada (cm3) | 1991 |
| Formación de la mezcla | Inyección directa a alta presión |
| Tasa de compresión (Ratio) | 17.5:1 |
| Potencia máxima (CV@rpm) | 150@4.000 |
| Torque máximo Nm(mkgt)@rpm | 320(32.6)@2.000 |
| Posición de instalación | Delantero transversal |
| Cilindros, números y disposición | 4 en línea |
| Arbol de levas | 1/SOHC |
| Diámetro x carrera (mm) | 83x92 |
| Dirección hidráulica | SI |
| Suspensión Delantera | Mc Pherson |
| Suspensión Trasera | Independiente con 4 brazos de sujeción |
| Tipo de freno | Disco en las 4 ruedas |
| Tipo de llantas | Aleación (7Jx17) |
| Rodado | 17 |
| Tipo de neumático | 235/60/R17 |
| Neumático de repuesto | Llanta de acero - Tipo 215/70/R16 |
| Relaciones de transmisión (1a marcha) | 3.82 |
| Relaciones de transmisión (2a marcha) | 1.97 |
| Relaciones de transmisión (3a marcha) | 1.30 |
| Relaciones de transmisión (4a marcha) | 0.97 |
| Relaciones de transmisión (5a marcha) | 0.77 |
| Relaciones de transmisión (marcha atrás) | 3.62 |
| Tipo de Embrague | Hidráulico |
| Embrague - Diámetro del disco (mm) | 240 |
| Dimensiones y Capacidades | DIESEL LT |
| Largo total (mm) | 4635 |
| Ancho total (mm) | 1850 |
| Alto con barras de techo (mm) | 1755 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2705 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 197 |
| Radio minimo de giro entre aceras (mm) | 5750 |
| Trocha (delantera/trasera) (mm) | 1562/1572 |
| Números de pasajeros | 5 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1770 |
| Peso bruto total (Kg) | 2505 |
| Peso de carga líquida (Kg) | 650 |
| Peso autorizado para remolque - Remolque sin frenos (Kg) | 750 |
| Peso autorizado para remolque - Remolque con frenos (Kg) | 2000 |
| Capacidad del tanque de Combustible (Lts) | 65 |
| Capacidad volumétrica del portaequipaje - Hasta el cobertor del baúl 3ra fila en posición (lts) | 85 |
| Capacidad volumétrica del portaequipaje - Hasta el cobertor del baúl 2da fila en posición 3ra rebatida (lts) | 605 |
| Capacidad volumétrica del portaequipaje - Hasta el cobertor del baúl 2da y 3ra fila rebatidas (lts) | 1070 |
| Capacidad volumétrica del portaequipaje - Hasta el cobertor del baúl 2da y 3ra fila y acompañante rebatidos (lts) | 1705 |
| Equipamiento Interior | DIESEL LT |
| Columna de dirección - con regulación de altura | SI |
| Columna de dirección - con regulación de profundidad | NO |
| Asiento del conductor con regulación en altura y sopote lumbar | SI |
| Asiento del conductor - regulable eléctricamente | NO |
| Tapizado | Cuero y Tela |
| Volante forrado en cuero | NO |
| Tercera fila de asientos | NO |
| Sistema de asientos totalmente abatibles | SI |
| Bandeja portaobjetos bajo asiento delantero | SI |
| Bolsillo portamapas en puertas laterales | SI |
| Bolsillo en respaldo de asientos delanteros | SI |
| Consola al piso con posavasos | SI |
| Apoyabrazos delantero central con portaobjetos | SI |
| Apoyabrazos central segunda fila de asientos | SI |
| Tomas auxiliares de 12v (zona delantera y zona de carga) | SI |
| Cobertor retráctil de área de carga | SI |
| Luces para lectura de mapas | SI |
| Luces traseras en el compartimiento de carga | SI |
| Parasoles con espejo de cortesía | SI |
| Parasoles con espejo de cortesía - Con Iluminación | NO |
| Aire Acondicionado | SI |
| Climatizador Automático (con función de calidad de aire) | SI |
| Levantavidrios en las 4 puertas ( con express down para conductor) | SI |
| Luneta con apertura independiente del baúl | NO |
| Cierre centralizado con comando a distancia | SI |
| Computador de abordo | SI |
| Regulación interna de altura de luces | SI |
| Control de velocidad crucero | SI |
| Equipo de CD con MP3 | SI |
| Equipo de CD con MP3 - Sistema con 6 Parlantes | SI |
| Equipo de CD con MP3 - Sistema con 8 parlantes | NO |
| Control de radio incorporado al volante | SI |
| Techo solar eléctrico | NO |
| Espejos retrovisores con regulación eléctrica | SI |
| Espejos retrovisores con regulación eléctrica - Calefaccionados | SI |
| Espejo retrovisor central electrocromático | NO |
| Espejos retrovisores con regulación eléctrica - Rebatibles eléctricamente | NO |
| Guantera refrigerada | SI |
| Limpialavaluneta trasero | SI |
| Sensor de Estacionamiento Trasero | SI |
| Equipamiento Exterior | DIESEL LT |
| Espejos retrovisores color carrocería | SI |
| Espejos retrovisores color carrocería - Con guiño incorporado | SI |
| Manijas de puerta color carrocería | SI |
| Manijas de puerta cromadas | NO |
| Rieles portaequipajes color plata | SI |
| Tubo de escape doble | SI |
| Tubo de escape deportivo | NO |
| Paragolpes delantero y trasero con moldura gris | NO |
| Seguridad | DIESEL LT |
| Airbag frontal doble (conductor y pasajero) | SI |
| Airbag tipo cortina | NO |
| Airbag lateral delantero | NO |
| Frenos ABS con EBD | SI |
| Control de estabilidad (incluye DCS/TCS/HBA) | NO |
| Suspensión autonivelante | SI |
| Tercera luz de Stop | SI |
| Alarma antirrobo | SI |
| Inmobilizador de motor | SI |
| Faros Antiniebla Delanteros | SI |
| Faros Antiniebla Traseros | SI |
| Alarma de olvido de llaves o luces encendidas | SI |
| Limpia parabrisas con velocidad variable | SI |
| Limpia parabrisas con velocidad variable - Con sensor de lluvia | NO |
| Luces delanteras con Twilight Sentinel | NO |
| Apoyacabezas delanteros y traseros regulables en altura | SI |
| Barras reforzadas de acero en las puertas laterales | SI |
| Carrocerías con zonas de deformación programada | SI |
| Cinturones delanteros de 3 puntos | SI |
| Cinturones traseros de 3 puntos (3ra fila) | NO |
| Cinturones traseros de 3 puntos y central abdominal (2da fila) | SI |
| Fijación de asientos para niños con sistema ISOFIX | SI |
Ignacio Escribió:
2011-10-11 08:24:00
He comprado un LT Diesel y quisiera saber la autonomia del Captiva cuando se enciende el piloto. Gracias