| Motor | Sedán 1.4 LS MT |
| Cilindrada (cc) | 1.400 |
| Cilindros | 4 |
| Combustible | Gasolina |
| Dirección | Asistida |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambores |
| Motor | 1.4 16v, DOHC |
| Potencia | 94 HP a 6.200 rpm |
| Relación de compresión | 9,5:1 |
| Suspensión (delantera / trasera) | Independiente Mc Pherson / Eje de torsión |
| Torque | 130 Nm a 3.400 rpm |
| Tracción | Delantera |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades |
| Dimensiones y Capacidades | Sedán 1.4 LS MT |
| Alto total (mm) | 1.505 |
| Ancho total (incluye espejos) (mm) | 1.710 |
| Capacidad de combustible (lts) | 45 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.480 |
| Largo total (mm) | 4.310 |
| Peso bruto vehicular (Kg) (GVWR) | 1.540 |
| Radio mínimo de giro (mts) | 5.0 |
| Volumen zona de carga (lts) | 350 |
| Equipamiento Interior | Sedán 1.4 LS MT |
| Aire acondicionado | NO |
| Alarma | NO |
| Alzavidrios elec. delanteros | SI |
| Alzavidrios elec. en 4 puertas con bloqueo central | NO |
| Apertura desde int. de tapa de bencina y maletero | SI |
| Asiento conductor regulable en altura | NO |
| Bolsillo portamapas en puertas laterales | SI |
| Bolsillo portarevistas en resp. de asientos del. | SI |
| Cierre cent. c/ comando a dist. integrada en llave | NO |
| Cierre centralizado | SI |
| Consola central con portaobjetos | SI |
| Equipo de sonido CD con MP3, Windows Media Player con conexión auxiliar frontal | SI |
| Equipo de sonido con 4 parlantes y 2 tweeter | SI |
| Espejos retrovisores externos eléctricos (derecho) | NO |
| Manillas de sujeción en techo para copiloto y pasajeros traseros | SI |
| Parasoles con espejos de cortesía | SI |
| Posavaso trasero | SI |
| Posavasos delantero doble | SI |
| Tacómetro | NO |
| Vidrios tinteados | SI |
| Volante regulable en altura | SI |
| Equipamiento Exterior | Sedán 1.4 LS MT |
| Antena integrada en luneta trasera | SI |
| Espejos retrovisores externos a tono de carrocería | NO |
| Llantas de acero | 14 x 5,5 J |
| Manillas de puertas negras | SI |
| Neblineros delanteros | NO |
| Neumáticos | 185/60 R14 |
| Parachoques a tono de carrocería | SI |
| Tapas de ruedas completas | SI |
| Seguridad | Sedán 1.4 LS MT |
| Airbag Frontal Conductor | NO |
| Apoyacabezas delantero regulable en altura | SI |
| Barras de acero laterales en puertas | SI |
| Carrocería con zonas de deformación programada | SI |
| Cinturones delanteros de 3 puntas | SI |
| Cinturones delanteros regulables en altura | NO |
| Cinturones traseros de tres puntas (2) | SI |
| Doble airbag frontal | SI |
| Frenos ABS delanteros y Traseros | SI |
| Jaula de seguridad en habitáculo | SI |
| Parachoques con sistema de absorción de impactos | SI |
| Seguro para niños en puertas traseras | SI |
Jorge barraza Escribió:
2011-03-31 11:40:59
hola donde consigo el plano de las partes del motor de un auto chevrolet 1.4 ls