| Motor | GLS 2.0 8V Nafta |
| Cilindrada (cm3) | 1998 |
| Cilindros / válvulas | 4/8 |
| Potencia máxima (CV/rpm) | 122/5600 |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado |
| Tipo de frenos traseros | Disco Sólido |
| Sistema ABS | SI |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | SI |
| Dimensiones y Capacidades | GLS 2.0 8V Nafta |
| Alto Total (mm) en orden de marcha | 1642 |
| largo total (mm) | 4317 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2694 |
| Ancho total c/espejos (mm) | 1999 |
| Menor distancia al piso (mm) | 122 |
| Capacidad (en litros) norma ECIE | 150/1700 |
| Capacidad de tanque de combustible (lts) | 58 |
| Equipamiento Interior | GLS 2.0 8V Nafta |
| Tacómetro | SI |
| Alarma Sonora de luces encendidas | SI |
| Indicador de temperatura exterior | SI |
| Aire acondicionado con climatizador electrónico | SI |
| Computadora de a bordo | SI |
| Display TID (hora, temperatura externa , calendario y radio) | NO |
| Techo solar eléctrico | SI |
| Cierre centralizado de puertas c/mando a distancia | SI |
| Columna de dirección regulable en altura | SI |
| Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros | SI |
| Espejo retrovisor electrocrómico | SI |
| Mesa tipo avión sobre el respaldo de los asientos delanteros | SI |
| Apoyabrazos en 1º y 2º fila de asientos | SI |
| Tapizados de cuero | SI |
| Espejos exteriores electrónicos | SI |
| Desempañador de luneta trasera | SI |
| Luces de cortesía adelante / atrás | SI |
| Regulación eléctrica faros delanteros | SI |
| P.R.S (Pressure Release System) | SI |
| Limpia-lava luneta automático ( marcha atrás) | SI |
| volante de cuero | SI |
| Apoyacabezas delanteros y traseros | SI |
| Apoyacabezas central en asiento trasero | SI |
| Asiento conductor regulable en altura | SI |
| Asiento trasero con respaldo bipartido | SI |
| Asiento trasero rebatible | SI |
| Sistema flex 7 . Tercera fila de asientos | SI |
| Radio AM/FM con reproductor de CD | SI |
| Comando satelital de audio ( en volante) | SI |
| Equipamiento Exterior | GLS 2.0 8V Nafta |
| Llantas de acero de 15" | NO |
| Llantas de aluminio de 16" | SI |
| Neumáticos radiales 195/65 R15 | NO |
| Neumáticos radiales 205/55 R16 | SI |
| Espejos externos color carrocería | SI |
| Paragolpes del color vehículo | SI |
| Portaequipajes en el techo | SI |
| Grilla de radiador con barra cromada | SI |
| Panel de instrumentos con anillos cromados | SI |
| Seguridad | GLS 2.0 8V Nafta |
| Airbags para conductor y acompañante | SI |
| Airbags laterales | SI |
| Barras protectoras en puertas laterales | SI |
| Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con regulación en altura | SI |
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | SI |
| Inmovilizador de motor | SI |
| Luces antinieblas delanteras | SI |
| Luz antiniebla trasera | SI |
| Pedales colapsables | SI |
| Sistema de alarma antirrobo | SI |
| Tercera luz de stop "Brake light" | SI |
| Cierre automático de puertas con velocidad | SI |
PEDRO PEÑA Escribió:
2011-08-27 22:28:42
POR FAVOR ME INFORMAN QUE NORMA O CODIGO ESPECIFICA EL NUMERO DE SILLAS DE LA CHEVROLET ZAFIRA
EDGARDO Escribió:
2011-07-22 19:37:53
LOS CINTURONES DE SEGURIDAD SON TAMBIEN PARA LA TERCER FILA DE ASIENTOS..?
Tomas Escribió:
2011-03-28 09:21:20
La verdad que excelente la información que tienen a disposición. Les hago una consulta (por si alguien como yo busca una usada del 2009 para atrás), tendran la ficha técnica del motor 2.0 16v? Muchas Gracias!